Erima
Team sporttas - zwart
Normale prijs
€20,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€20,00 EUR
Eenheidsprijs
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Tijdloos & praktisch: de perfecte hulp naar de sport.
Optimale constructie voor zoveel mogelijk opbergruimte. Zijvakken met geïntegreerd natvak en ventilatie. Voorvak met ritssluiting. Verstelbare schouderriem. Materiaal: 100% 600D polyester.
Optimale constructie voor zoveel mogelijk opbergruimte. Zijvakken met geïntegreerd natvak en ventilatie. Voorvak met ritssluiting. Verstelbare schouderriem. Materiaal: 100% 600D polyester.
Deel dit product

Maattabellen
Hier vind je de maattabellen van onze meest populaire merken. Staat jouw merk hier niet tussen of heb je hulp nodig bij het maken van de juiste keuzes? Neem dan voor vrijblijvend advies contact op met onze klantenservice.
Kies jouw merk
Maattabel Craft
Heren
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Middel | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Heupen | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Schouder & armlengte | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Beenlengte | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Lichaamslengte | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
Dames
...
Kinderen
...
Sokken
...
Mutsen
...
Handschoenen
...
Maattabel Erima
Maattabel JAKO
Heren
JAKO-label | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-confectie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 | |||
Shorts | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Korte maten | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Lengte maten | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Dames
JAKO-label | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT-confectie | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
Korte maten | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
Lengte maten | 76 | 80 | 84 | 88 |
Kinderen
JAKO-label | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT-confectie | 3XS | XXS | XS | |||||||||||||
Shorts | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Leeftijd | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
Handschoenen
JAKO-label | Handbreedte |
---|---|
4 | 5,6 cm |
5 | 6,3 cm |
6 | 6,9 cm |
6,5 | 7,4 cm |
7 | 7,9 cm |
7,5 | 8,2 cm |
8 | 8,5 cm |
8,5 | 8,9 cm |
9 | 9,2 cm |
9,5 | 9,5 cm |
10 | 9,8 cm |
10,5 | 10,1 cm |
11 | 10,4 cm |
11,5 | 10,7 cm |
12 | 11 cm |
Maattabel Robey Sportswear
Volwassenen
Maten | Borst in cm | Taille in cm | Heupen in cm |
---|---|---|---|
164 | 89-93 | 76-81 | 87-91 |
S | 93-97 | 81-86 | 91-95 |
M | 97-101 | 86-91 | 95-99 |
L | 101-105 | 91-96 | 99-103 |
XL | 105-109 | 96-101 | 103-107 |
2XL | 109-113 | 101-106 | 107-111 |
3XL | 113-117 | 106-111 | 111-115 |
4XL | 117-121 | 111-116 | 115-118 |
Kinderen
Maten | Gem. leeftijd | Borst in cm | Taille in cm | Heupen in cm |
---|---|---|---|---|
128 | 8 – 10 | 65-70 | 57-62 | 69-74 |
140 | 10 – 12 | 70-75 | 62-67 | 74-79 |
152 | 12 – 13 | 75-80 | 67-72 | 79-84 |
Sokken/kousen
Maten | Schoenmaten |
---|---|
Mini | 27-31 |
Kids | 32-36 |
Junior | 37-40 |
Senior | 40-48 |